


2 145 000 руб. с НДС - Стандарт
2 018 000 руб. с НДС - LITE
1 921 000 руб. с НДС - Эконом


438 000 руб. с НДС - Стандарт
413 000 руб. с НДС - LITE
396 000 руб. с НДС - Эконом
Ваша заявка отправлена.
С Вами обязательно свяжутся
№ | Наименование | Станд. | Lite | Эконом |
1 | Корпус модуля | 1 | 1 | 1 |
2 | Дверь входная металлическая | 4 | 4 | 4 |
3 | Доводчик для двери | 3 | - | - |
4 | Унитаз для инсталяции (санфаянс для МГН) | 1 | 1 | 1 |
5 | Унитаз для инсталяции (санфаянс) | 2 | 2 | 2 |
6 | Инсталяция для унитаза (скрытой установки) | 3 | 3 | 3 |
7 | Крючок настенный | 5 | 5 | 5 |
8 | Раковина (санфаянс, подвесная) | 2 | 2 | 2 |
9 | Раковина (санфаянс для МГН) | 1 | 1 | 1 |
10 | Смеситель для раковины с эконом. дозатором | 2 | 2 | 2 |
11 | Смеситель для раковины для МГН | 1 | 1 | 1 |
12 | Конвектор электрический (1,0 кВт) | 4 | - | - |
13 | Вентилятор вытяжной | 3 | 3 | 3 |
14 | Держатель для бумажных полотенец | 3 | - | - |
15 | Нагреватель воды накопительный 30 л (1,5 кВт) | 1 | - | - |
16 | Светильник внутренний светодиодный IP54 | 5 | 5 | 5 |
17 | Емкость для воды 1,5 м куб. (пластик) | 1 | 1 | 1 |
18 | Емкость для отходов 2,0 м куб (пластик) | 1 | 1 | 1 |
19 | Насос подачи воды с гидроаккумулятором 20 л и реле давления | 1 | 1 | 1 |
20 | Насосная станция для откачки отходов | 3 | 3 | 3 |
21 | Датчик уровня воды с сигнализацией | 1 | 1 | 1 |
22 | Датчик уровня отходов с сигнализацией | 1 | 1 | 1 |
23 | Тревожная кнопка со свето-звуковой сигнализацией | 1 | - | - |
24 | D-образный поручень дверной | 2 | 2 | 2 |
25 | Поручень для раковины | 2 | 2 | 2 |
26 | Г-образный поручень у унитаза | 1 | 1 | 1 |
27 | Откидной поручень | 1 | 1 | 1 |
29 | Пандус для МГН * | 0 | 0 | 0 |
*Комплектуется по согласованию с клиентом
![]() | Мужчины / женщины / МГН |
![]() | Автономный |
![]() | 3 |
![]() | 7000 мм |
![]() | 2400 мм |
![]() | 2700 мм |
![]() | 3 200 кг |
![]() | 14,5 кВт |
![]() | от - 30 C до + 45 С |
![]() | Нет |
![]() | Да |
![]() | Да |
![]() | Да |
1 | Блок-контейнер с усиленным металлическим каркасом из специальных усиленных профилей для производства контейнеров. |
2 | Стеновые элементы - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, с замком Z - lock, толщиной 50 мм, базальтовый наполнитель с пределом огнестойкости EI30, и группой горючести НГ. |
3 | Теплоизоляция пола и кровли – базальтовая плита 50 мм, плотность 80 кг/м куб. |
4 | Внутренняя высота в помещениях от пола до потолка 2,35 м |
5 | Покрытие пола -полукоммерческий линолеум износостойкий, по периметру плинтус ПВХ |
6 | Основание пола – ЦСП влагостойкая, устойчивая к поражению грибком и плесени. |
7 | Кровля - плоская, покрыта профлистом Н-60, с полимерным покрытием. Профлист проходит через всю длину модульного блока, с торцов прикрыт нащельниками. |
8 | Потолок - обшит ПВХ панелями белого цвета, глянцевыми. |
9 | Окна металлопластиковые откидные с матовым стеклом. |
10 | Входная дверь - металлическая с обеих сторон, усиленной конструкции, производства России, с установленным доводчиком и замком. Покрытие порошковое в цвет по желанию заказчика. |
11 | Электроввод выполнен через наружную вводную коробку и распределительный щиток с установленным УЗО и автоматическими выключателями на потребителей электроэнергии. Электропроводка выполнена в ПВХ каналах. |
12 | Все металлические детали модуля заземлены на каркас. |
13 | Отопление модуля выполнено посредством электрообогревателей (конвекторов) с терморегулятором и защитой от перегрева. |
14 | Принудительная вентиляция помещений осуществляется с использованием электровентиляторов. |
15 | Водоснабжение: от встроенной пластиковой емкости, расположенной в тех. помещении. Подвод при помощи трубы ПВХ Ду 15-25 мм, установлена запорная арматура. Подача воды осуществляется с помощью встроенного насоса. |
16 | Водоотведение - отработанная вода собирается при помощи насоса для отходов с ножами-измельчителями по трубам ПВХ Д50мм и Д110мм в пластиковую емкость, расположенную в тех помещении. |
17 | Откачка отходов и заправка водой осуществляется с уличной стороны через специальные проемы или непосредственно в тех помещении через люки емкостей |
18 | Емкости снабжены датчиками минимального и максимального уровней с выводом на наружную сигнализацию |
19 | Конструкция и комплектация отделения для МГН полностью соответствует всем требованиям по комфортной эксплуатации для МГН |
В случае если Вы заинтересовались продукцией на нашем сайте вам необходимо:
Ваше сообщение отправлено
2 145 000 руб. с НДС - Стандарт
2 018 000 руб. с НДС - LITE
1 921 000 руб. с НДС - Эконом
438 000 руб. с НДС - Стандарт
413 000 руб. с НДС - LITE
396 000 руб. с НДС - Эконом
Ваша заявка отправлена.
С Вами обязательно свяжутся
Проверьте, пожалуйста, корректность введенных данных перед отправкой: | |
---|---|
Имя: | Тест |
E-mail: | Тест |
Телефон: | Тест |
Способ ответа: | |
Ваше сообщение или интресесующий товар с указанием количества: |
Ваша заявка либо вопрос: | |
---|---|
Внести изменения |
Ваше сообщение отправлено